Pictogrammic Character Generator
Character's statistics
| Name | ๐โช๐ฌ๐โขโถ๐โ |
|---|---|
| Gender | ๐ด |
| Species | ๐ฆ |
| Class | ๐ |
| Health | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ |
| Mana | โบโบโบโบโบโบโบ |
| Spells | ๐๐๐ |
| Status | โผโ๐ค |
| Equiped | โโ๐จ๐ |
| Inventory | ๐ฆ๐โพ๐‡๐๐โโ๐ |
| Party | ๐ฐโ๐ญ๐ |
| Battle cry | โโฃโผ๐โคโ ๐ผ๐จ๐ธ โพโโซ๐ฆ๐๐ โถ๐ฎโฒโฝโกโฒโ ๐โ๐ก๐๐ฃโฉโผโ โงโ โ๐คโค๐ท๐๐ |
| Astrological sign | โ |
| Home | ๐ฆ |
| Destiny cards | ๐ฃ๐๐๐ค๐ญ |
About this generator
This generator makes adventurer characters whose statistics are represented by symbols and pictograms.The font Symbola is used to display the pictograms.
